Storleksguide för strumpor
Hitta din perfekta passform
Hitta din perfekta passform med vår storleksguide för strumporna! Lär dig hur du mäter dina fötter och väljer rätt strumpstorlek för optimal komfort och stöd i varje par.
Vår storleksguide för strumpor är baserad på de allmänna storlekarna för strumpor, strumpbyxor och strumpbyxor över hela världen. Observera att storleksstandarder kan variera något mellan olika länder och regioner. Vi rekommenderar att du konsulterar specifika storlekstabeller för att säkerställa bästa passform. Oavsett vilken modell du väljer syftar vår storleksguide till att hjälpa dig hitta den mest bekväma passformen.
Storleksguide för strumpor
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Storlek i Storbritannien | 9.5-12.5 | 12.5-2 | 2-5 | 5-8 | 8-11 | 11-14.5 |
Skolängd | 15–18 cm | 18–21 cm | 21–23 cm | 23-25 cm | 25-27 cm | 27–29 cm |
Euro-storlek | 26-30 | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Amerikanska män | / | / | / | 6-8 | 8.5-12 | 12.5-15 |
Amerikanska kvinnor | / | / | 4-6 | 6-10 | 10-13 | / |
Amerikanska barn | 10–13 grader | 13c-2.5y | 3-5 år | 5-7 år | / | / |
Storleksguide för babystrumpor och strumpbyxor
Åldras | EU-storlek | Storlek i Storbritannien | Amerikansk storlek | Vikt (kg) | Höjd (cm) | Sula (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6–12 månader | 17-19 | 2-3 | 3.5-4.5 | 8-11 | 77-89 | 11-12 |
1–2 år | 20-22 | 4-5.5 | 5-7 | 11-15 | 90-97 | 12-14 |
2–3 år | 23-26 | 6-8 | 7.5-9.5 | 15-20 | 97-109 | 14-16 |
3–4 år | 27-30 | 8.5-11 | 10-12.5 | 20-25 | 109-119 | 16-18 |
Storleksguide för strumpbyxor och tights för kvinnor
Åldras | EU-storlek | Storlek i Storbritannien | Amerikansk storlek | Vikt (kg) | Höjd (cm) | Sula (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6–12 månader | 17-19 | 2-3 | 3.5-4.5 | 8-11 | 77-89 | 11-12 |
1–2 år | 20-22 | 4-5.5 | 5-7 | 11-15 | 90-97 | 12-14 |
2–3 år | 23-26 | 6-8 | 7.5-9.5 | 15-20 | 97-109 | 14-16 |
3–4 år | 27-30 | 8.5-11 | 10-12.5 | 20-25 | 109-119 | 16-18 |
Vad vi erbjuderVårt stora utbud av specialanpassade