Руководство по выбору размера носков
Найдите свой идеальный вариант
Найдите идеальную посадку с нашим руководством по размеру носков! Узнайте, как измерить свою стопу и выбрать правильный размер носков для максимального комфорта и поддержки в каждой паре.
Наше руководство по размерам носков основано на общем универсальном размере носков, колготок и колготок по всему миру. Обратите внимание, что стандарты размеров могут немного различаться в разных странах и регионах. Мы рекомендуем сверяться с конкретными таблицами преобразования размеров, чтобы обеспечить наилучшую посадку. Независимо от выбранного вами стиля, наше руководство по размерам призвано помочь вам найти наиболее удобную посадку.
Руководство по выбору размера носков
Размер | XS | С | М | Л | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер Великобритании | 9.5-12.5 | 12.5-2 | 2-5 | 5-8 | 8-11 | 11-14.5 |
Длина обуви | 15-18см | 18-21см | 21-23см | 23-25см | 25-27см | 27-29см |
Размер евро | 26-30 | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Мужчины США | / | / | / | 6-8 | 8.5-12 | 12.5-15 |
Женщины США | / | / | 4-6 | 6-10 | 10-13 | / |
Дети США | 10c-13c | 13с-2.5л | 3г-5г | 5л-7л | / | / |
Руководство по выбору размеров детских носков и колготок
Возраст | Размер ЕС | Размер Великобритании | Размер США | Вес (кг) | Рост (см) | Подошва (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
6-12 месяцев | 17-19 | 2-3 | 3.5-4.5 | 8-11 | 77-89 | 11-12 |
1-2 года | 20-22 | 4-5.5 | 5-7 | 11-15 | 90-97 | 12-14 |
2-3 года | 23-26 | 6-8 | 7.5-9.5 | 15-20 | 97-109 | 14-16 |
3-4 года | 27-30 | 8.5-11 | 10-12.5 | 20-25 | 109-119 | 16-18 |
Руководство по размерам женских колготок и колготок
Возраст | Размер ЕС | Размер Великобритании | Размер США | Вес (кг) | Рост (см) | Подошва (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
6-12 месяцев | 17-19 | 2-3 | 3.5-4.5 | 8-11 | 77-89 | 11-12 |
1-2 года | 20-22 | 4-5.5 | 5-7 | 11-15 | 90-97 | 12-14 |
2-3 года | 23-26 | 6-8 | 7.5-9.5 | 15-20 | 97-109 | 14-16 |
3-4 года | 27-30 | 8.5-11 | 10-12.5 | 20-25 | 109-119 | 16-18 |
Что мы предлагаемНаш огромный ассортимент индивидуальных