Socken-Größentabelle
Finden Sie Ihre perfekte Passform
Finden Sie Ihre perfekte Passform mit unserem Sockengrößen-Ratgeber! Erfahren Sie, wie Sie Ihre Füße messen und die richtige Sockengröße für ultimativen Komfort und Halt in jedem Paar wählen.
Unsere Sockengrößentabelle basiert auf den weltweit üblichen Größen für Socken, Strumpfhosen und Strumpfhosen. Bitte beachten Sie, dass die Größenstandards je nach Land und Region leicht variieren können. Wir empfehlen Ihnen, spezifische Größentabellen zu konsultieren, um die optimale Passform zu gewährleisten. Egal für welchen Stil Sie sich entscheiden, unsere Größentabelle hilft Ihnen, die bequemste Passform zu finden.
Socken-Größentabelle
Größe | Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK-Größe | 9.5-12.5 | 12.5-2 | 2-5 | 5-8 | 8-11 | 11-14.5 |
Schuhlänge | 15-18 cm | 18-21 cm | 21-23 cm | 23-25 cm | 25-27 cm | 27-29 cm |
Euro-Größe | 26-30 | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
US-Männer | / | / | / | 6-8 | 8.5-12 | 12.5-15 |
US-Frauen | / | / | 4-6 | 6-10 | 10-13 | / |
US-Kinder | 10c-13c | 13c-2,5 Jahre | 3–5 Jahre | 5–7 Jahre | / | / |
Größentabelle für Babysocken und -strumpfhosen
Alter | EU Größe | UK-Größe | US-Größe | Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Sohle (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6-12 Monate | 17-19 | 2-3 | 3.5-4.5 | 8-11 | 77-89 | 11-12 |
1-2 Jahre | 20-22 | 4-5.5 | 5-7 | 11-15 | 90-97 | 12-14 |
2-3 Jahre | 23-26 | 6-8 | 7.5-9.5 | 15-20 | 97-109 | 14-16 |
3-4 Jahre | 27-30 | 8.5-11 | 10-12.5 | 20-25 | 109-119 | 16-18 |
Größentabelle für Damenstrumpfhosen
Alter | EU Größe | UK-Größe | US-Größe | Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Sohle (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6-12 Monate | 17-19 | 2-3 | 3.5-4.5 | 8-11 | 77-89 | 11-12 |
1-2 Jahre | 20-22 | 4-5.5 | 5-7 | 11-15 | 90-97 | 12-14 |
2-3 Jahre | 23-26 | 6-8 | 7.5-9.5 | 15-20 | 97-109 | 14-16 |
3-4 Jahre | 27-30 | 8.5-11 | 10-12.5 | 20-25 | 109-119 | 16-18 |
Unser AngebotUnser riesiges Sortiment an kundenspezifischen